Ranhura: todas as flanges possuem rebaixo de 1,5mm nas bordas e são fornecidas usinadas com ranhura, para perfeito assentamento das vedações.
Padrão de furação conforme norma NBR 7675 e ISO 2531
| DN | DE (mm) | CF (mm) | DF (mm) | Nº furos | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2” | 165 | 127 | 19 | 8 | 11,2 |
| 3” | 210 | 168 | 22,2 | 8 | 11,2 |
| 4” | 254 | 200 | 22,2 | 8 | 11,2 |
| 5” | 279 | 235 | 22,2 | 8 | 11,2 |
| 6” | 318 | 270 | 22,2 | 12 | 11,2 |
| 8” | 381 | 330 | 25,4 | 12 | 11,2 |
| 10” | 444 | 387 | 28,6 | 16 | 11,2 |
| 12” | 521 | 451 | 31,8 | 16 | 11,2 |
| 14” | 584 | 514 | 31,8 | 20 | 14,4 |
| 16” | 648 | 572 | 34,9 | 20 | 14,4 |
| 18” | 711 | 629 | 34,9 | 24 | 23,9 |
| 20” | 775 | 686 | 34,9 | 24 | 23,9 |
| 24” | 914 | 813 | 41,3 | 24 | 23,9 |



