Os tubos com costura helicoidal são conhecidos por sua alta resistência mecânica e custo-benefício em sua aplicação. Fabricados a partir de bobinas de aço, são conformados por meio de uma operação contínua em máquina automática, tornando-os em forma de espiral.
Aplicações em usinas de açúcar e álcool, refinadoras de combustíveis, construção civil, saneamento básico, usinas hidroelétricas, sistemas de irrigação, bombeamentos de líquidos, redes de combate a incêndio, redes de ar comprimido, mineração, hidráulica, estacamentos, redes de ventilação, estruturas e montagens metálicas.
Espessura do Tubo/Corpo: até Ø6” = 2mm ; Ø8” até Ø12” = 2,65mm ; Ø14” até Ø20” = 3,00mm ; acima de Ø22” = 4,75mm (fornecimento com outras espessuras são possíveis mediante consulta).
Fornecimento com outros comprimentos são possíveis mediante consulta
| DN | 30° - A | 30° - R | 45° - A | 45° - R |
|---|---|---|---|---|
| 6” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 8” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 10” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 12” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 14” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 16” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 18” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 20” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 22” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 24” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 26” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 28” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 30” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 32” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 34” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 36” | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |



